예약시 참고하실 내용을 안내해 드립니다.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 비수기2 | 준성수기 | 성수기 2 | 극성수기 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| A동(독채/개별바베큐/불멍) | 40.00평 | 분리형/복층형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 4 | 8 | 269,000 | 289,000 | 350,000 | 289,000 | 299,000 | 389,000 | 289,000 | 299,000 | 389,000 | 359,000 | 379,000 | 429,000 | 429,000 | 459,000 | 479,000 |
| B동(독채/개별바베큐/불멍) | 40.00평 | 독채형/분리형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 4 | 8 | 269,000 | 289,000 | 350,000 | 289,000 | 299,000 | 389,000 | 289,000 | 299,000 | 389,000 | 359,000 | 379,000 | 429,000 | 429,000 | 459,000 | 479,000 |
| C동(독채/애견동반/개별바베큐/불멍) | 23.00평 | 독채형/분리형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | 4 | 4 | 179,000 | 199,000 | 260,000 | 199,000 | 199,000 | 289,000 | 199,000 | 199,000 | 289,000 | 269,000 | 279,000 | 329,000 | 339,000 | 359,000 | 379,000 |
| D동(독채/애견동반/개별바베큐/불멍) | 23.00평 | 분리형/독채형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | 4 | 4 | 179,000 | 199,000 | 260,000 | 199,000 | 199,000 | 289,000 | 199,000 | 199,000 | 289,000 | 269,000 | 279,000 | 329,000 | 339,000 | 359,000 | 379,000 |
| E동(독채/애견동반/개별바베큐/불멍) | 23.00평 | 독채형/분리형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | 4 | 4 | 179,000 | 199,000 | 260,000 | 199,000 | 199,000 | 289,000 | 199,000 | 199,000 | 289,000 | 269,000 | 279,000 | 329,000 | 339,000 | 359,000 | 379,000 |
| F동(독채/애견동반/개별바베큐/불멍) | 25.00평 | 분리형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 219,000 | 239,000 | 310,000 | 239,000 | 249,000 | 349,000 | 239,000 | 249,000 | 349,000 | 309,000 | 329,000 | 389,000 | 379,000 | 409,000 | 439,000 |
| G동(독채/애견동반/개별바베큐/불멍) | 25.00평 | 분리형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 219,000 | 239,000 | 310,000 | 239,000 | 249,000 | 349,000 | 239,000 | 249,000 | 349,000 | 309,000 | 329,000 | 389,000 | 379,000 | 409,000 | 439,000 |
- 집기품목 : 개별수영장, 단체, 남녀공용, 개별바비큐, TV, 에어컨, 냉장고, 전기밥솥, 취사시설/도구, 전자레인지, 드라이기, 커피포트, 욕실용품, 스타일러, 와이파이, 일산화탄소 감지기, 화재 감지기, 금연, 산전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A동(독채/개별바베큐/불멍) | 정상가 | 269,000 | 289,000 | 350,000 | |
| 비수기2 | 289,000 | 299,000 | 389,000 | ||
| 준성수기 | 289,000 | 299,000 | 389,000 | ||
| 성수기 2 | 359,000 | 379,000 | 429,000 | ||
| 극성수기 | 429,000 | 459,000 | 479,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 분리형/복층형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
| B동(독채/개별바베큐/불멍) | 정상가 | 269,000 | 289,000 | 350,000 | |
| 비수기2 | 289,000 | 299,000 | 389,000 | ||
| 준성수기 | 289,000 | 299,000 | 389,000 | ||
| 성수기 2 | 359,000 | 379,000 | 429,000 | ||
| 극성수기 | 429,000 | 459,000 | 479,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 독채형/분리형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
| C동(독채/애견동반/개별바베큐/불멍) | 정상가 | 179,000 | 199,000 | 260,000 | |
| 비수기2 | 199,000 | 199,000 | 289,000 | ||
| 준성수기 | 199,000 | 199,000 | 289,000 | ||
| 성수기 2 | 269,000 | 279,000 | 329,000 | ||
| 극성수기 | 339,000 | 359,000 | 379,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 4 | 독채형/분리형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | |||
| D동(독채/애견동반/개별바베큐/불멍) | 정상가 | 179,000 | 199,000 | 260,000 | |
| 비수기2 | 199,000 | 199,000 | 289,000 | ||
| 준성수기 | 199,000 | 199,000 | 289,000 | ||
| 성수기 2 | 269,000 | 279,000 | 329,000 | ||
| 극성수기 | 339,000 | 359,000 | 379,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 4 | 분리형/독채형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | |||
| E동(독채/애견동반/개별바베큐/불멍) | 정상가 | 179,000 | 199,000 | 260,000 | |
| 비수기2 | 199,000 | 199,000 | 289,000 | ||
| 준성수기 | 199,000 | 199,000 | 289,000 | ||
| 성수기 2 | 269,000 | 279,000 | 329,000 | ||
| 극성수기 | 339,000 | 359,000 | 379,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 4 | 독채형/분리형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | |||
| F동(독채/애견동반/개별바베큐/불멍) | 정상가 | 219,000 | 239,000 | 310,000 | |
| 비수기2 | 239,000 | 249,000 | 349,000 | ||
| 준성수기 | 239,000 | 249,000 | 349,000 | ||
| 성수기 2 | 309,000 | 329,000 | 389,000 | ||
| 극성수기 | 379,000 | 409,000 | 439,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 분리형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | |||
| G동(독채/애견동반/개별바베큐/불멍) | 정상가 | 219,000 | 239,000 | 310,000 | |
| 비수기2 | 239,000 | 249,000 | 349,000 | ||
| 준성수기 | 239,000 | 249,000 | 349,000 | ||
| 성수기 2 | 309,000 | 329,000 | 389,000 | ||
| 극성수기 | 379,000 | 409,000 | 439,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 분리형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 개별수영장, 단체, 남녀공용, 개별바비큐, TV, 에어컨, 냉장고, 전기밥솥, 취사시설/도구, 전자레인지, 드라이기, 커피포트, 욕실용품, 스타일러, 와이파이, 일산화탄소 감지기, 화재 감지기, 금연, 산전망
예약안내
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 20시 00분
※ 20시 이후 입실 시 사전 문의
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 10,000원, 유아 1인 10,000원
(1박기준/현장결제)
영유아 인원수 포함 / 최대인원 초과불가
[개별바베큐]
- 이용 객실: 전 객실
- 바베큐 형태: 숯+그릴 바베큐
- 이용 요금: 4인이하 30,000원, 5인이상 40,000원 (1박기준/현장결제)
- 준비 소요시간: 20~30분 정도 소요
- 이용 시간: ~21:00
※ 3월~11월 22시까지
- 신청 시간: ~20:00
- 동계 시 이용 가능
- 우천 시 이용 가능
[개별수영장]
- 이용 객실: A,B동
- 운영 기간: 25년 6월 15일~25년 9월 중순 (운영일정은 날짜상황에 따라 변동될 수 있습니다)
- 온도: 냉수
- 이용 요금: 무료
- 이용 복장: 수영복, 수영모, 간편한복장
- 수영장 크기: 4M x 5M x 1M
※ 이용 시간: 15:00 ~
[애견동반]
- 이용 객실: C,D,E,F,G동
- 이용 요금: 1마리당 30,000원 (1박기준/현장결제)
- 제한 무게: 8kg 이하만 입실 가능
- 제한 마릿수: 1객실당 최대 2마리까지 입실 가능
※ 이곳은 전문애견펜션이 아니라서 애견용품들을 비치해놓지 않습니다. 애견관리용품은 견주께서 직접 챙겨오시기 바랍니다
※ 도착하시면 관리동에 먼저 방문하셔서 애완견을 보여주시고 체크인하여 입실하시기 바랍니다
[불멍]
- 이용 객실: 전 객실 가능
- 이용 장소: 야외 테라스
- 제공 구성: 장작 10kg+화롯대
- 이용 요금: 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 제한없음
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 화재감지기 보유
- 일산화탄소감지기 보유
[주차장]
[기본정보]
- 주차장 보유
- 주차 대수: 객실 당 3대까지 주차 가능
- 위치: 펜션 내에 주차 가능한 공간
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
환불안내
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가
