예약시 참고하실 내용을 안내해 드립니다.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 비수기2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
A동(독채/개별바베큐/불멍) | 40.00평 | 분리형/복층형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 4 | 8 | 269,000 | 289,000 | 350,000 | 360,000 | 380,000 | 420,000 | 420,000 | 450,000 | 470,000 | 289,000 | 299,000 | 389,000 |
B동(독채/개별바베큐/불멍) | 40.00평 | 분리형/복층형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 4 | 8 | 269,000 | 289,000 | 350,000 | 360,000 | 380,000 | 420,000 | 420,000 | 450,000 | 470,000 | 289,000 | 299,000 | 389,000 |
C동(독채/애견동반/개별바베큐/불멍) | 23.00평 | 분리형/복층형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 179,000 | 199,000 | 260,000 | 280,000 | 300,000 | 330,000 | 360,000 | 400,000 | 400,000 | 199,000 | 199,000 | 289,000 |
D동(독채/애견동반/개별바베큐/불멍) | 23.00평 | 독채형/분리형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 179,000 | 199,000 | 260,000 | 280,000 | 300,000 | 330,000 | 360,000 | 400,000 | 420,000 | 199,000 | 199,000 | 289,000 |
E동(독채/애견동반/개별바베큐/불멍) | 23.00평 | 독채형/분리형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 179,000 | 199,000 | 260,000 | 280,000 | 300,000 | 330,000 | 360,000 | 400,000 | 420,000 | 199,000 | 199,000 | 289,000 |
F동(독채/애견동반/개별바베큐/불멍) | 25.00평 | 독채형/분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 219,000 | 239,000 | 310,000 | 320,000 | 340,000 | 380,000 | 390,000 | 430,000 | 450,000 | 239,000 | 249,000 | 349,000 |
G동(독채/애견동반/개별바베큐/불멍) | 25.00평 | 분리형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 219,000 | 239,000 | 310,000 | 320,000 | 340,000 | 380,000 | 390,000 | 430,000 | 450,000 | 239,000 | 249,000 | 349,000 |
- 집기품목 : 개별수영장, 단체, 남녀공용, 개별바비큐, TV, 에어컨, 냉장고, 전기밥솥, 취사시설/도구, 전자레인지, 드라이기, 커피포트, 욕실용품, 스타일러, 와이파이, 일산화탄소 감지기, 화재 감지기, 금연, 산전망
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
A동(독채/개별바베큐/불멍) | 정상가 | 269,000 | 289,000 | 350,000 | |
준성수기 | 360,000 | 380,000 | 420,000 | ||
성수기 | 420,000 | 450,000 | 470,000 | ||
비수기2 | 289,000 | 299,000 | 389,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 8 | 분리형/복층형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
B동(독채/개별바베큐/불멍) | 정상가 | 269,000 | 289,000 | 350,000 | |
준성수기 | 360,000 | 380,000 | 420,000 | ||
성수기 | 420,000 | 450,000 | 470,000 | ||
비수기2 | 289,000 | 299,000 | 389,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 8 | 분리형/복층형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
C동(독채/애견동반/개별바베큐/불멍) | 정상가 | 179,000 | 199,000 | 260,000 | |
준성수기 | 280,000 | 300,000 | 330,000 | ||
성수기 | 360,000 | 400,000 | 400,000 | ||
비수기2 | 199,000 | 199,000 | 289,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 분리형/복층형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | |||
D동(독채/애견동반/개별바베큐/불멍) | 정상가 | 179,000 | 199,000 | 260,000 | |
준성수기 | 280,000 | 300,000 | 330,000 | ||
성수기 | 360,000 | 400,000 | 420,000 | ||
비수기2 | 199,000 | 199,000 | 289,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 독채형/분리형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | |||
E동(독채/애견동반/개별바베큐/불멍) | 정상가 | 179,000 | 199,000 | 260,000 | |
준성수기 | 280,000 | 300,000 | 330,000 | ||
성수기 | 360,000 | 400,000 | 420,000 | ||
비수기2 | 199,000 | 199,000 | 289,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 독채형/분리형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | |||
F동(독채/애견동반/개별바베큐/불멍) | 정상가 | 219,000 | 239,000 | 310,000 | |
준성수기 | 320,000 | 340,000 | 380,000 | ||
성수기 | 390,000 | 430,000 | 450,000 | ||
비수기2 | 239,000 | 249,000 | 349,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 독채형/분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | |||
G동(독채/애견동반/개별바베큐/불멍) | 정상가 | 219,000 | 239,000 | 310,000 | |
준성수기 | 320,000 | 340,000 | 380,000 | ||
성수기 | 390,000 | 430,000 | 450,000 | ||
비수기2 | 239,000 | 249,000 | 349,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 분리형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 개별수영장, 단체, 남녀공용, 개별바비큐, TV, 에어컨, 냉장고, 전기밥솥, 취사시설/도구, 전자레인지, 드라이기, 커피포트, 욕실용품, 스타일러, 와이파이, 일산화탄소 감지기, 화재 감지기, 금연, 산전망
예약안내
객실 최대 인원을 초과한 인원은 입실하실 수 없습니다.
[입/퇴실 안내]
입실시각 : 15시
퇴실시각 : 11시
※ 20시 이후 입실 시 사전 문의
[인원추가(1박기준/현장결제)]
성인(8세 이상~) : 1인 20,000원
아동/유아(0세 이상~7세 이하) : 1인 10,000원
영유아 인원수 포함 / 최대인원 초과불가
[개별바베큐]
- 종류: 숯+그릴 바베큐
- 가능객실: 전 객실 가능
- 이용요금: 4인이하 30,000원, 5인이상 40,000원 (1박기준)
- 신청시간: ~20시까지
- 이용시간: 12월~2월 21시까지, 3월~11월 22시까지
- 숯불 준비 시간 : 20~30분 정도 소요
※ 동계 및 우천 시 이용 가능
[개별 수영장]
- 운영기간 : 하절기 (운영일정은 날짜상황에 따라 변동될 수 있습니다)
- 이용객실 : A,B동
- 이용요금 : 무료
- 이용시간 : 15:00~제한없이
- 이용복장 : 수영복, 수영모, 간편한복장
- 수영장크기 : 4M x 5M x 1M
- 온도 : 냉수
[애견동반]
- 이용객실 : C,D,E,F,G동
- 이용요금 : 1마리당 30,000원 (1박기준)
- 제한무게 : 8kg 이하만 입실 가능
- 제한마릿수 : 1객실당 최대 2마리까지 입실 가능
- 애견 동반 시 주의사항
이곳은 전문애견펜션이 아니라서 애견용품들을 비치해놓지 않습니다. 그러니 애견관리용품은 견주께서 직접 꼼꼼히 챙겨오시기 바랍니다
도착하시면 관리동에 먼저 방문하셔서 애완견을 보여주시고 체크인하여 입실하시기 바랍니다
[주차장]
펜션 내에 주차 가능한 공간이 있습니다.
객실 당 3대까지 추자 가능
[화재감지기]
화재감지기 구비
[일산화탄소감지기]
일산화탐소감지기 구비
[불멍]
전 객실 가능
- 이용 요금 : 장작 10kg+화롯대 / 20,000원 (1박기준)
- 이용 시간 : ~제한없이
- 이용 장소 : 야외 테라스
[Wi-Fi]
전 객실 무료로 이용 가능
* 현장에서 발생되는 모든 추가 요금은 1박당 부과되오니 자세한 사항은 숙소 측에 문의 부탁드립니다
* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 당일예약. 당일 입실의 경우(특히 18시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다. Pm21시 이후 예약 건들은 100% 확정예약을 보장하지 않습니다.
환불안내
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가